
本記事をご覧いただきありがとうございます。
「四季報の”独自増額”銘柄を買うと株価が大化けする」
そんな情報をキャッチした私。
ソースは”東洋経済・21/9/18号”。
本誌の「四季報・元編集長」によると、
四季報「秋号」に出てくる「独自増額銘柄」が上方修正予備軍で激アツらしい・・・

引用:週刊東洋経済9/18号より

投資を勉強するほど、SNSで爆益報告を聞くたびにそんな気持ちをかきたてられていた私。
まさに悪魔の誘惑・・・!

ということで、今回は「”独自増額”銘柄を買ったら儲かるのか?」の検証回です。
※まだ全企業の決算結果が出ていないので途中経過です。
結論だけ先に言うと、何も考えずに買うと失敗しそうです。


私も四季報を購入し、いくつか独自銘柄を買ってみましたが幸いにも今のところ全銘柄プラスで推移しています。
何を基準にどの銘柄を買ったのかは最後の方に記載しています。


fa-exclamation-triangle※この記事は21/11/5時点の情報に基づいています
執筆時点(11/6)では第2(or第3)四半期の決算発表中のため途中結果です。
決算が全て終わったらアップデートします。
四季報とは?
上場している全日本株のデータが載っている書籍です。
書籍というか辞書です。
だってこの分厚さと細かさなんですもの。
中身はこんな感じ
いろんな情報がちっさい文字でギュッと詰め込まれています。

しかしこの中には事業内容、業績、将来展開など有益な情報がもりだくさん。
東洋経済社の記者が企業取材してコメントも書いてますので、プロの考えも知ることができます。
日本株投資家にとってはまさに「情報の宝庫」です。


独自増額とは?
独自増額とは四季報に記載されてるコメントのことです。
四季報には企業を取材した東洋経済社の記者のコメントが載っており「最高益」「続伸」など約20種類のコメントがあります。
そのなかに「独自増額」というものがあります。
これは、前号の四季報から記者が通期業績予想を上方修正し、かつ会社計画より上振れ着地するだろうと思っている企業につけられます。
つまり相当強気で株価上昇を見込まれてる証です。
業績が上方修正されると株価は非常に上がりやすく、1日で10%上昇するケースも珍しくありません。


2021年秋号の独自増額銘柄 一覧
全部で144社あります。
■対象144社
企業コード | 企業名 |
---|---|
1518 | 三井松島ホールディングス |
2127 | 日本M&Aセンター |
2268 | B-R サーティワン アイスクリーム |
2433 | 博報堂DYホールディングス |
2489 | アドウェイズ |
2737 | トーメンデバイス |
2801 | キッコーマン |
3131 | シンデン・ハイテックス |
3186 | ネクステージ |
3374 | 内外テック |
3375 | ZOA |
3407 | 旭化成 |
3467 | アグレ都市デザイン |
3583 | オーベクス |
3635 | コーエーテクモホールディングス |
3774 | インターネットイニシアティブ |
3851 | 日本一ソフトウェア |
4047 | 関東電化工業 |
4061 | デンカ |
4062 | イビデン |
4098 | チタン工業 |
4116 | 大日精化工業 |
4119 | 日本ピグメント |
4247 | ポバール興業 |
4434 | サーバーワークス |
4463 | 日華化学 |
4636 | T&K TOKA |
5021 | コスモエネルギーホールディングス |
5199 | 不二ラテックス |
5332 | TOTO |
5344 | MARUWA |
5423 | 東京製鐵 |
5461 | 中部鋼鈑 |
5715 | 古河機械金属 |
5741 | UACJ |
5781 | 東邦金属 |
5928 | アルメタックス |
5945 | 天龍製鋸 |
6058 | ベクトル |
6069 | トレンダーズ |
6140 | 旭ダイヤモンド工業 |
6309 | 巴工業 |
6407 | CKD |
6418 | 日本金銭機械 |
6506 | 安川電機 |
6599 | エブレン |
6618 | 大泉製作所 |
6639 | コンテック |
6640 | I-PEX |
6645 | オムロン |
6718 | アイホン |
6779 | 日本電波工業 |
6919 | ケル |
6928 | エノモト |
6932 | 遠藤照明 |
6962 | 大真空 |
6976 | 太陽誘電 |
6988 | 日東電工 |
7079 | WDBココ |
7205 | 日野自動車 |
7261 | マツダ |
7531 | 清和中央ホールディングス |
7701 | 島津製作所 |
7715 | 長野計器 |
7807 | 幸和製作所 |
7831 | ウイルコホールディングス |
7936 | アシックス |
7966 | リンテック |
8001 | 伊藤忠商事 |
8137 | サンワテクノス |
8150 | 三信電気 |
8154 | 加賀電子 |
8227 | しまむら |
9362 | 兵機海運 |
9384 | 内外トランスライン |
9401 | TBSホールディングス |
9413 | テレビ東京ホールディングス |
9428 | クロップス |
1年前の秋号は53社。約3倍に増えてます。
コロナからの立ち直りという時期が影響してるようです。

上方修正した企業
2021年11月4日時点で、独自増額銘柄のうち決算発表したのは59社。
そのうち通期見通しを上方修正したのは以下の35社です。
企業コード | 企業名 |
---|---|
2127 | 日本M&Aセンター |
2268 | B-R サーティワン アイスクリーム |
2489 | アドウェイズ |
2737 | トーメンデバイス |
3186 | ネクステージ |
3467 | アグレ都市デザイン |
3635 | コーエーテクモホールディングス |
4062 | イビデン |
4434 | サーバーワークス |
4463 | 日華化学 |
5332 | TOTO |
5344 | MARUWA |
5423 | 東京製鐵 |
5461 | 中部鋼鈑 |
5464 | モリ工業 |
5741 | UACJ |
5781 | 東邦金属 |
6058 | ベクトル |
6309 | 巴工業 |
6506 | 安川電機 |
6639 | コンテック |
6645 | オムロン |
6718 | アイホン |
6928 | エノモト |
6932 | 遠藤照明 |
6988 | 日東電工 |
7205 | 日野自動車 |
7807 | 幸和製作所 |
7831 | ウイルコホールディングス |
8137 | サンワテクノス |
8154 | 加賀電子 |
8227 | しまむら |
9384 | 内外トランスライン |
9413 | テレビ東京ホールディングス |
9428 | クロップス |
59社中35社。割合にして約60%です。





上方修正かつ値上がりした企業
上方修正35社中23社が値上がりしていました。
※決算日以外で上方修正発表する企業もあったので、騰落率は「上方修正日前後」で比べています。
■対象23社
企業コード | 企業名 | 株価(決算前) | 株価(決算後) | 騰落率(%) |
---|---|---|---|---|
5423 | 東京製鐵 | 1123 | 1302 | 15.9 |
2489 | アドウェイズ | 817 | 920 | 12.6 |
5464 | モリ工業 | 2416 | 2719 | 12.5 |
5344 | MARUWA | 11280 | 12680 | 12.4 |
6058 | ベクトル | 1175 | 1315 | 11.9 |
2737 | トーメンデバイス | 5670 | 6240 | 10.1 |
3467 | アグレ都市デザイン | 1077 | 1181 | 9.7 |
9384 | 内外トランスライン | 2288 | 2490 | 8.8 |
7831 | ウイルコホールディングス | 197 | 213 | 8.1 |
6988 | 日東電工 | 8120 | 8710 | 7.3 |
5781 | 東邦金属 | 1280 | 1354 | 5.8 |
6718 | アイホン | 2351 | 2468 | 5.0 |
6506 | 安川電機 | 4920 | 5090 | 3.5 |
9428 | クロップス | 979 | 1010 | 3.2 |
6645 | オムロン | 10540 | 10870 | 3.1 |
2127 | 日本M&Aセンター | 3485 | 3575 | 2.6 |
5741 | UACJ | 2717 | 2786 | 2.5 |
8137 | サンワテクノス | 1503 | 1537 | 2.3 |
5461 | 中部鋼鈑 | 824 | 840 | 1.9 |
9413 | テレビ東京ホールディングス | 2232 | 2260 | 1.3 |
4062 | イビデン | 6810 | 6890 | 1.2 |
2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | 4010 | 4045 | 0.9 |
5332 | TOTO | 5500 | 5520 | 0.4 |


例えば、エレクトロニクス系商社の「8154:加賀電子」。
電子部品事業で車載向けや医療機器、産業機械などを中心に販売が回復。
「増収増益・通期上方修正・増配」と最高の結果だったのですが、市場予想を下回ったので11%安と売り込まれました。
四季報ONLINEより


検証:全ての独自増額株に1株ずつ投資したらどうなるか
「今回の59社に1株ずつ投資したらもうかるのか!?」
というのが気になったので調べてみました。
※上方修正発表する前日に1株買い、発表後の株価と比べた場合です。
・決算前の総額: 210,515円
・決算後の総額: 205,170円
リターンはー2.5%でした。




まとめ
11/4終了時点では、「独自増額銘柄を買っとけば大儲け!」にはならなかったです。
結局、投機的な動きで買うのはNG。
財務や事業内容を調べて「投資」に値する企業を買わないと痛い目を見そうです。
ちなみに私が買ったのは「日本M&A、大阪ソーダ、モリ工業、オムロン、天龍製鋸」です。
決算発表済みは日本M&A、モリ工業、オムロン。
この3社はすべてプラスになりました。

※銘柄選定は以下の記事に沿ってます。
11/4までに決算発表したのは144社中59社なので、残り85社についても後日アップデートしたいと思います。
※12/22残り85社アップデートしました。
以上、お読み頂きありがとうございました。
今後も当ブログをごひいきにして頂けると幸いです。
