
「四季報「独自増額」銘柄で大儲けできるのか検証してみた!」
ということで今回は後編。
この検証は、通期業績の「上方修正予備軍」である「独自増額」銘柄を決算前に買ったら、
短期トレードでも利益が狙えるのでは!?というスケベ心に従っておこなっています。

前回は独自増額銘柄「144社中59社」を検証。
12月末現在、すべての決算が出ましたので結果発表します。
はたして独自増額銘柄で儲けられるのか!?

記事の後半では、実際に私が買った「独自増額銘柄」とリターンを公開しています。
最後までお読み頂ければ幸いです。
目次
独自増額とは?
独自増額とは四季報・秋号に記載されるコメントのことです。
これは、前号の四季報から記者が通期業績予想を上方修正し、かつ会社計画より上振れ着地するだろうと思っている企業につけられます。
かなり強気に決算後の株価上昇を見込まれてる証です。


結論: 短期投資で大儲けは不可能
結論を申し上げると、独自銘柄を決算直前に買っても大儲けはできそうにありませんでした。
リターンは-1%でした。


fa-exclamation-circle検証方法
上方修正を発表する「前日」に独自増額銘柄を1株ずつ買い、発表後の株価と比べる。
※「アウトソーシング(2427)」という企業は不正会計の疑いがあり決算を延期しました。
そのため計算から除外しています。
・決算前の総額: 371,073円
・決算後の総額: 367,331円
・結果: -3,742円(-1%)



上方修正した企業: 79社
独自増額のうち、通期業績を上方修正した企業は144社中、79社でした。
約55%です。


■上方修正 企業一覧
企業コード | 企業名 |
---|---|
6962 | 大真空 |
7079 | WDBココ |
5945 | 天龍製鋸 |
3374 | 内外テック |
6779 | 日本電波工業 |
5423 | 東京製鐵 |
3851 | 日本一ソフトウェア |
2489 | アドウェイズ |
5464 | モリ工業 |
5344 | MARUWA |
6919 | ケル |
6058 | ベクトル |
7715 | 長野計器 |
2737 | トーメンデバイス |
3467 | アグレ都市デザイン |
9384 | 内外トランスライン |
7531 | 清和中央ホールディングス |
7831 | ウイルコホールディングス |
3774 | インターネットイニシアティブ |
6988 | 日東電工 |
3131 | シンデン・ハイテックス |
9362 | 兵機海運 |
5781 | 東邦金属 |
3583 | オーベクス |
5928 | アルメタックス |
5021 | コスモエネルギーホールディングス |
6718 | アイホン |
4119 | 日本ピグメント |
6506 | 安川電機 |
9428 | クロップス |
6645 | オムロン |
2127 | 日本M&Aセンター |
5741 | UACJ |
5715 | 古河機械金属 |
8137 | サンワテクノス |
7261 | マツダ |
6976 | 太陽誘電 |
2433 | 博報堂DYホールディングス |
5461 | 中部鋼鈑 |
7936 | アシックス |
9413 | テレビ東京ホールディングス |
4062 | イビデン |
8150 | 三信電気 |
2268 | B-R サーティワン アイスクリーム |
5332 | TOTO |
3375 | ZOA |
9401 | TBSホールディングス |
7966 | リンテック |
6309 | 巴工業 |
4098 | チタン工業 |
6418 | 日本金銭機械 |
7701 | 島津製作所 |
4247 | ポバール興業 |
4636 | T&K TOKA |
3635 | コーエーテクモホールディングス |
6069 | トレンダーズ |
6640 | I-PEX |
6140 | 旭ダイヤモンド工業 |
5199 | 不二ラテックス |
4061 | デンカ |
8001 | 伊藤忠商事 |
6407 | CKD |
4047 | 関東電化工業 |
2801 | キッコーマン |
3186 | ネクステージ |
8227 | しまむら |
7205 | 日野自動車 |
7807 | 幸和製作所 |
3407 | 旭化成 |
4116 | 大日精化工業 |
4463 | 日華化学 |
6618 | 大泉製作所 |
6639 | コンテック |
8154 | 加賀電子 |
4434 | サーバーワークス |
6932 | 遠藤照明 |
6928 | エノモト |
1518 | 三井松島ホールディングス |
6599 | エブレン |
5021 | コスモエネルギーホールディングス |
東洋経済の記者は各社のファンダメンタルズを徹底調査したうえで独自増額認定したと思います。
しかし結果はほぼ50%。
投資の難しさを思い知らされます。
上方修正&株価上昇した企業: 45社


上方修正79社のうち株価上昇したのは45社。
約57%です。
株価上昇した企業と騰落率は以下のとおり。
■上方修正&株価上昇
企業コード | 企業名 | 騰落率(%) |
---|---|---|
6962 | 大真空 | 22.8 |
7079 | WDBココ | 19.8 |
5945 | 天龍製鋸 | 17.2 |
3374 | 内外テック | 16.9 |
6779 | 日本電波工業 | 16.1 |
5423 | 東京製鐵 | 15.9 |
3851 | 日本一ソフトウェア | 15.4 |
2489 | アドウェイズ | 12.6 |
5464 | モリ工業 | 12.5 |
5344 | MARUWA | 12.4 |
6919 | ケル | 12.3 |
6058 | ベクトル | 11.9 |
7715 | 長野計器 | 10.7 |
2737 | トーメンデバイス | 10.1 |
3467 | アグレ都市デザイン | 9.7 |
9384 | 内外トランスライン | 8.8 |
7531 | 清和中央ホールディングス | 8.1 |
7831 | ウイルコホールディングス | 8.1 |
3774 | インターネットイニシアティブ | 7.9 |
6988 | 日東電工 | 7.3 |
3131 | シンデン・ハイテックス | 6.2 |
9362 | 兵機海運 | 5.9 |
5781 | 東邦金属 | 5.8 |
3583 | オーベクス | 5.7 |
5928 | アルメタックス | 5 |
6718 | アイホン | 5 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス | 4.3 |
4119 | 日本ピグメント | 4.2 |
6506 | 安川電機 | 3.5 |
9428 | クロップス | 3.2 |
6645 | オムロン | 3.1 |
2127 | 日本M&Aセンター | 2.6 |
5741 | UACJ | 2.5 |
5715 | 古河機械金属 | 2.4 |
8137 | サンワテクノス | 2.3 |
7261 | マツダ | 2.1 |
6976 | 太陽誘電 | 2.1 |
2433 | 博報堂DYホールディングス | 2 |
5461 | 中部鋼鈑 | 1.9 |
7936 | アシックス | 1.4 |
9413 | テレビ東京ホールディングス | 1.3 |
4062 | イビデン | 1.2 |
8150 | 三信電気 | 1.2 |
2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | 0.9 |
5332 | TOTO | 0.4 |



いくら利益が上がっても投資家の期待値である「PER」が上がらないと株価上昇につながりにくいのでしょう。
つまり会社の予想を超えるだけでなく、投資家の予想を超える結果(サプライズ)がないと厳しいようです。
ファンダメンタルズだけでは株価予測は難しく、確実に儲けられるわけではないということですね。
ちなみに全上方修正企業の騰落率はこちらです。
■上方修正企業 騰落率
企業コード | 企業名 | 騰落率(%) |
---|---|---|
6962 | 大真空 | 22.8 |
7079 | WDBココ | 19.8 |
5945 | 天龍製鋸 | 17.2 |
3374 | 内外テック | 16.9 |
6779 | 日本電波工業 | 16.1 |
5423 | 東京製鐵 | 15.9 |
3851 | 日本一ソフトウェア | 15.4 |
2489 | アドウェイズ | 12.6 |
5464 | モリ工業 | 12.5 |
5344 | MARUWA | 12.4 |
6919 | ケル | 12.3 |
6058 | ベクトル | 11.9 |
7715 | 長野計器 | 10.7 |
2737 | トーメンデバイス | 10.1 |
3467 | アグレ都市デザイン | 9.7 |
9384 | 内外トランスライン | 8.8 |
7531 | 清和中央ホールディングス | 8.1 |
7831 | ウイルコホールディングス | 8.1 |
3774 | インターネットイニシアティブ | 7.9 |
6988 | 日東電工 | 7.3 |
3131 | シンデン・ハイテックス | 6.2 |
9362 | 兵機海運 | 5.9 |
5781 | 東邦金属 | 5.8 |
3583 | オーベクス | 5.7 |
5928 | アルメタックス | 5 |
6718 | アイホン | 5 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス | 4.3 |
4119 | 日本ピグメント | 4.2 |
6506 | 安川電機 | 3.5 |
9428 | クロップス | 3.2 |
6645 | オムロン | 3.1 |
2127 | 日本M&Aセンター | 2.6 |
5741 | UACJ | 2.5 |
5715 | 古河機械金属 | 2.4 |
8137 | サンワテクノス | 2.3 |
7261 | マツダ | 2.1 |
6976 | 太陽誘電 | 2.1 |
2433 | 博報堂DYホールディングス | 2 |
5461 | 中部鋼鈑 | 1.9 |
7936 | アシックス | 1.4 |
9413 | テレビ東京ホールディングス | 1.3 |
4062 | イビデン | 1.2 |
8150 | 三信電気 | 1.2 |
2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | 0.9 |
5332 | TOTO | 0.4 |
3375 | ZOA | 0 |
9401 | TBSホールディングス | -0.2 |
7966 | リンテック | -0.3 |
6309 | 巴工業 | -0.4 |
4098 | チタン工業 | -0.9 |
6418 | 日本金銭機械 | -1 |
7701 | 島津製作所 | -1.1 |
4247 | ポバール興業 | -1.4 |
4636 | T&K TOKA | -1.6 |
3635 | コーエーテクモホールディングス | -1.6 |
6069 | トレンダーズ | -1.9 |
6640 | I-PEX | -1.9 |
6140 | 旭ダイヤモンド工業 | -2 |
5199 | 不二ラテックス | -2.2 |
4061 | デンカ | -2.5 |
8001 | 伊藤忠商事 | -3.1 |
6407 | CKD | -3.1 |
4047 | 関東電化工業 | -3.6 |
2801 | キッコーマン | -4 |
3186 | ネクステージ | -4.4 |
8227 | しまむら | -4.5 |
7205 | 日野自動車 | -4.6 |
7807 | 幸和製作所 | -4.9 |
3407 | 旭化成 | -5.4 |
4116 | 大日精化工業 | -5.5 |
4463 | 日華化学 | -5.6 |
6618 | 大泉製作所 | -7.1 |
6639 | コンテック | -10.3 |
8154 | 加賀電子 | -10.3 |
4434 | サーバーワークス | -12 |
6932 | 遠藤照明 | -12.1 |
6928 | エノモト | -12.2 |
1518 | 三井松島ホールディングス | -12.9 |
6599 | エブレン | -15.1 |
1か月後のリターンはどうなった?
決算内容はよかったのに株価が下がった銘柄もありました。
市場が冷静になってから評価され、買い戻されたなら1か月後の株価は伸びてるんじゃないか?
そう思いリターンを調べてみました。
結果はコチラ!ドン!
・決算前の総額: 371,073円
・1ヶ月後の総額: 357,391円
・結果: -13,682円(-3.7%)
※12/20終値時点での比較をしています。


筆者が投資してみた独自増額銘柄 7社
「独自増額銘柄」でどのくらいのリターンが得られるのか気になったので、実際に銘柄を選定し投資してみました。
1企業=5万までとしました。
銘柄の選び方は以下に沿って行ってます。
四季報・秋号が発売されて以降(9/20~)に買いました。
■「独自増額」投資銘柄 一覧
企業コード | 企業名 | 取得株価 | 現在株価 | 取得株数 | 投資額 | 含み益 | リターン(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2127 | 日本M&AセンターHD | 3,580 | 2,698 | 11 | 39,380 | -9,702 | -24.6 |
4046 | 大阪ソーダ | 2,557 | 2,882 | 16 | 40,912 | 5,200 | 12.7 |
5464 | モリ工業 | 2,368 | 2,678 | 17 | 40,256 | 5,270 | 13.1 |
5945 | 天龍製鋸 | 2,831 | 3,135 | 15 | 42,465 | 4,560 | 10.7 |
6645 | オムロン | 10,540 | 11,550 | 4 | 42,160 | 4,040 | 9.6 |
6988 | 日東電工 | 7,970 | 8,750 | 3 | 23,910 | 2,340 | 9.8 |
7966 | リンテック | 2,471 | 2,627 | 17 | 42,007 | 2,652 | 6.3 |
合計 | 271,090 | 14,360 |
※現在株価は12/20終値ベース
リターンはで約5.3%。プラスで推移してるものの、やはり爆益は難しそうでした。
ちなみに「5945:天龍製鋸」にはこのタイミングでこの他に約100万投資しています。


理論株価的には少なくとも1株=4000円の価値はあったのに、約2800円で推移していました。
事業内容や過去の財務を見ても優秀で、明らかに割安で放置されてました。
決算も見事に上方修正&増配発表がありました。
現在の含み益は+10%ですが、決算後はストップ高にもなり+20%までいった時もありました。
さらに増配によって一気に高配当化し、配当利回りは3.4→4.2%までハネあがりました。(現在3.8%)

人気がなさすぎて売買の値動きがないのが難点ですが、配当株としては配当が安定するのでアリだと思っています(結果論ですが)
独自増額をトリガーにするとこういう株にも出会えることがわかりました。
必ずしも「今をときめくイケイケな会社=独自増額」ではないので、隠れた優良株を探すには良いヒントかもしれません。
余談ですが、他の企業は様子見で買っただけなのでプラスのうちに売却すると思います。
※日本M&Aは損切りしません。
まとめ
他人の意見はあくまで「参考」ということです。
企業の業績、財務諸表、事業内容、将来性・・・
自分で調べ、吟味したうえで投資することが必要だと改めて感じました。


本決算の時に「独自増額銘柄」がどうなるのか気になるので、引き続きモニタリングしたいと思います。
面白いと思った方は楽しみにして頂けるとうれしいです。
以上、お読みいただきありがとうございました。
今後も当ブログをごひいきにして頂ければ幸いです。
